Residential
| 2953 | $309,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3191 | $219,000 | Hale(Carroll) |
| 3181 | $215,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3059 | $206,750 | Bogard(Carroll) |
| 3129 | $198,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3116 | $187,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3048 | $169,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3175 | $164,600 | Bogard(Carroll) |
| 3167 | $162,000 | Waverly(Lafayette) |
| 3079 | $158,900 | Carrollton(Carroll) |
| 3156 | $153,000 | Hale(Carroll) |
| 3228 | $150,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2894 | $150,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3222 | $141,500 | Waverly(Lafayette) |
| 3074 | $140,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3104 | $140,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3195 | $139,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3088 | $135,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3220 | $127,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3213 | $125,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3197 | $125,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3178 | $115,900 | Carrollton(Carroll) |
| 3185 | $114,900 | Carrollton(Carroll) |
| 3210 | $114,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3200 | $103,000 | Hale(Carroll) |
| 3107 | $93,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3033 | $91,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3230 | $89,900 | Norborne(Carroll) |
| 3232 | $89,900 | Norborne(Carroll) |
| 3183 | $89,900 | Carrollton(Carroll) |
| 3203 | $88,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3018 | $87,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3022 | $85,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3205 | $85,000 | Waverly(Lafayette) |
| 3168 | $85,000 | Hale(Carroll) |
| 3206 | $84,900 | Carrollton(Carroll) |
| 3142 | $83,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3164 | $79,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3067 | $79,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3186 | $75,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3189 | $69,900 | Bosworth(Carroll) |
| 3194 | $69,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3216 | $69,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3053 | $65,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3233 | $65,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3229 | $64,900 | Carrollton(Carroll) |
| 3218 | $56,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3217 | $54,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3212 | $52,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3215 | $45,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3075 | $35,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3211 | $35,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3139 | $34,900 | Carrollton(Carroll) |
| 3014 | $29,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3207 | $25,000 | Bosworth(Carroll) |
| 2997 | $22,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2996 | $22,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2744 | $20,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2747 | $20,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3091 | $18,500 | Carrollton(Carroll) |
| 2751 | $12,000 | Carrollton(Carroll) |
Farm/Land
| 3219 | $625,000 | Bogard(Carroll) |
| 3084 | $542,800 | Bogard(Carroll) |
| 3223 | $315,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3196 | $150,000 | Braymer(Carroll) |
| 3221 | $122,430 | Carrollton(Carroll) |
| 3055 | $50,000 | Carrollton(Carroll) |
Commercial/Multi-Family
| 1844 | $425,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3128 | $375,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3165 | $189,900 | Carrollton(Carroll) |
| 2989 | $150,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3047 | $95,000 | Tina(Carroll) |
| 3072 | $80,900 | Carrollton(Carroll) |
| 3234 | $69,900 | Carrollton(Carroll) |
| 2957 | $69,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3202 | $65,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2899 | $55,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3201 | $50,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3089 | $45,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2900 | $45,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3092 | $35,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2846 | $35,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2845 | $35,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2847 | $35,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2938 | $29,900 | Carrollton(Carroll) |
|