Residential
| 2953 | $289,900 | Carrollton(Carroll) |
| 2975 | $279,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3062 | $225,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3059 | $206,750 | Bogard(Carroll) |
| 2895 | $189,500 | Carrollton(Carroll) |
| 2894 | $169,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3048 | $169,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3079 | $168,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3057 | $160,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3038 | $160,000 | Dawn(Carroll) |
| 3042 | $159,900 | Carrollton(Carroll) |
| 2593 | $155,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3015 | $140,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3074 | $140,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3088 | $135,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3046 | $128,500 | Waverly(Lafayette) |
| 3013 | $125,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3070 | $107,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3067 | $99,900 | Carrollton(Carroll) |
| 3002 | $98,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3018 | $97,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3033 | $95,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2919 | $89,500 | Carrollton(Carroll) |
| 2859 | $86,900 | Carrollton(Carroll) |
| 3022 | $85,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3029 | $69,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3087 | $67,500 | Carrollton(Carroll) |
| 2862 | $65,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3082 | $62,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3086 | $61,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3064 | $60,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3003 | $52,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3076 | $52,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3077 | $50,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2960 | $49,950 | Carrollton(Carroll) |
| 2863 | $45,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2876 | $45,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3024 | $43,000 | Norborne(Carroll) |
| 2882 | $42,500 | Carrollton(Carroll) |
| 2885 | $39,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3014 | $39,500 | Carrollton(Carroll) |
| 2869 | $39,500 | Carrollton(Carroll) |
| 2881 | $38,500 | Carrollton(Carroll) |
| 2872 | $36,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3063 | $35,500 | Carrollton(Carroll) |
| 2874 | $35,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3075 | $35,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2886 | $35,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2884 | $32,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2875 | $32,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2868 | $31,400 | Carrollton(Carroll) |
| 2867 | $31,250 | Carrollton(Carroll) |
| 2864 | $30,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2861 | $29,900 | Carrollton(Carroll) |
| 2866 | $29,500 | Carrollton(Carroll) |
| 2877 | $29,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3071 | $29,500 | Carrollton(Carroll) |
| 2067 | $28,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3044 | $28,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3004 | $25,900 | Carrollton(Carroll) |
| 3081 | $25,000 | Bogard(Carroll) |
| 2883 | $24,750 | Carrollton(Carroll) |
| 2871 | $24,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2873 | $24,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2878 | $24,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2396 | $23,500 | Carrollton(Carroll) |
| 2996 | $22,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2997 | $22,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2747 | $20,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2744 | $20,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2870 | $19,950 | Carrollton(Carroll) |
| 2745 | $18,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2751 | $12,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3085 | $12,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2750 | $10,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3065 | $10,000 | Carrollton(Carroll) |
Farm/Land
| 3084 | $708,000 | Bogard(Carroll) |
| 3061 | $349,600 | Carrollton(Carroll) |
| 2991 | $138,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3073 | $125,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3037 | $99,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3055 | $63,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3012 | $50,000 | Carrollton(Carroll) |
Commercial/Multi-Family
| 1844 | $425,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3005 | $260,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3060 | $150,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2989 | $150,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2913 | $100,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3047 | $95,000 | Tina(Carroll) |
| 2640 | $92,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3066 | $85,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2865 | $84,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3072 | $80,900 | Carrollton(Carroll) |
| 2957 | $65,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2899 | $55,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3040 | $49,950 | Bosworth(Carroll) |
| 2900 | $45,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3089 | $45,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2846 | $35,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2845 | $35,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2847 | $35,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2938 | $29,900 | Carrollton(Carroll) |
| 2999 | $25,000 | Bosworth(Carroll) |
|