Residential
| 2953 | $309,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3177 | $255,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3191 | $249,900 | Hale(Carroll) |
| 3181 | $215,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3059 | $206,750 | Bogard(Carroll) |
| 3129 | $198,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3174 | $194,900 | Carrollton(Carroll) |
| 3175 | $169,600 | Bogard(Carroll) |
| 3048 | $169,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3167 | $162,000 | Waverly(Lafayette) |
| 3156 | $153,000 | Hale(Carroll) |
| 2894 | $150,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3172 | $147,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3074 | $140,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3104 | $140,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3195 | $139,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3197 | $135,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3088 | $135,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3163 | $127,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3187 | $119,500 | Tina(Carroll) |
| 3178 | $115,900 | Carrollton(Carroll) |
| 3185 | $114,900 | Carrollton(Carroll) |
| 3188 | $106,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3131 | $104,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3183 | $97,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3107 | $93,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3033 | $91,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3018 | $87,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3022 | $85,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3142 | $83,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3164 | $81,900 | Carrollton(Carroll) |
| 3189 | $79,900 | Bosworth(Carroll) |
| 3067 | $79,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3186 | $75,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3194 | $69,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3053 | $65,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3141 | $60,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3133 | $58,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3125 | $56,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3124 | $55,000 | Waverly(Lafayette) |
| 3076 | $52,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3139 | $41,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3182 | $40,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3014 | $36,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3075 | $35,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2997 | $22,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2996 | $22,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3091 | $18,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3030 | $14,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3155 | $10,500 | Carrollton(Carroll) |
Farm/Land
| 3084 | $542,800 | Bogard(Carroll) |
| 3137 | $182,750 | Avalon(Livingston) |
| 3196 | $150,000 | Braymer(Carroll) |
| 3073 | $125,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3055 | $50,000 | Carrollton(Carroll) |
Commercial/Multi-Family
| 1844 | $425,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3128 | $375,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3165 | $189,900 | Carrollton(Carroll) |
| 2989 | $150,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3151 | $97,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3047 | $95,000 | Tina(Carroll) |
| 3072 | $80,900 | Carrollton(Carroll) |
| 2957 | $69,500 | Carrollton(Carroll) |
| 2899 | $55,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3089 | $45,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2900 | $45,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3092 | $35,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2845 | $35,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2847 | $35,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2846 | $35,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2938 | $29,900 | Carrollton(Carroll) |
|