Residential
| 2953 | $309,500 | Carrollton(Carroll) |
| 2975 | $279,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3150 | $250,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3059 | $206,750 | Bogard(Carroll) |
| 3129 | $198,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3116 | $189,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3048 | $169,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3152 | $165,000 | Dawn(Livingston) |
| 3079 | $158,900 | Carrollton(Carroll) |
| 2894 | $150,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3123 | $150,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3074 | $140,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3015 | $138,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3013 | $125,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3132 | $109,000 | Bogard(Carroll) |
| 3131 | $104,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3018 | $97,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3002 | $93,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3107 | $93,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3033 | $91,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3119 | $89,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3022 | $85,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3067 | $84,900 | Carrollton(Carroll) |
| 3142 | $83,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3053 | $65,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3133 | $65,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3125 | $59,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3136 | $54,900 | Carrollton(Carroll) |
| 3076 | $52,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3139 | $41,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3024 | $37,000 | Norborne(Carroll) |
| 3014 | $36,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3075 | $35,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3134 | $34,900 | Carrollton(Carroll) |
| 3143 | $26,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3071 | $25,500 | Carrollton(Carroll) |
| 3146 | $22,500 | Carrollton(Carroll) |
| 2996 | $22,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2997 | $22,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3148 | $21,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2744 | $20,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2747 | $20,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3091 | $18,500 | Carrollton(Carroll) |
| 2745 | $18,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2751 | $12,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3101 | $5,300 | Carrollton(Carroll) |
Farm/Land
| 3084 | $708,000 | Bogard(Carroll) |
| 3111 | $470,000 | Hale(Carroll) |
| 3137 | $182,750 | Avalon(Livingston) |
| 3110 | $152,000 | Hale(Carroll) |
| 3073 | $125,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3055 | $50,000 | Carrollton(Carroll) |
Commercial/Multi-Family
| 1844 | $425,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3128 | $375,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2989 | $150,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3047 | $95,000 | Tina(Carroll) |
| 3072 | $80,900 | Carrollton(Carroll) |
| 2957 | $65,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2899 | $55,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3089 | $45,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2900 | $45,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3092 | $35,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2846 | $35,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2845 | $35,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2847 | $35,000 | Carrollton(Carroll) |
| 3130 | $30,000 | Carrollton(Carroll) |
| 2938 | $29,900 | Carrollton(Carroll) |
|